现在是:
 设为首页   加入收藏
   English
新葡萄8883官网AMG
 首页  学院概况  党建工作  师资队伍  本科教育  研究生教育  科学研究  学生工作  培训与交流  实验中心  ACCA  MPAcc 
学院公告

 学院公告 
 图片新闻 
 学院新闻 
 信息公开 
通知通告 更多>>
友情链接
当前位置: 首页>>学院公告>>正文
学院2020年研究生入学复试成绩公布(第一批-2)
2020-05-22 06:35     (阅读:)
复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 加试1成绩 加试2成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 备注
会计 全日制 一志愿 朱文婧 106210125300007 373.3   46.2 187.2 233.4 606.7  
会计 全日制 一志愿 廖东勤 106210125301978 390.0   39 175.8 214.8 604.8  
会计 全日制 一志愿 姜亭宇 106210125301310 376.7   43.4 182.6 226 602.7  
会计 全日制 一志愿 杨萌 106210125302413 368.3   44.6 180.2 224.8 593.1  
会计 全日制 一志愿 李锦涵 106210125301707 370.0   40.6 182.2 222.8 592.8  
会计 全日制 一志愿 黄珈 106210125302451 365.0   44.4 183 227.4 592.4  
会计 全日制 一志愿 宿嘉俊 106210125301584 356.7   43.4 184.4 227.8 584.5  
会计 全日制 一志愿 贾颖 106210125301621 348.3   43.2 188.4 231.6 579.9  
会计 全日制 一志愿 杨浩誉 106210125302224 358.3   42.6 179 221.6 579.9  
会计 全日制 一志愿 彭帅 106210125302090 351.7   38.6 181.2 219.8 571.5  
会计 全日制 一志愿 叶跃 106210125301958 345.0   40.2 180 220.2 565.2  
会计 全日制 一志愿 李超 106210125301702 356.7   40 164.8 204.8 561.5   退役士兵初试总分加10分
会计 全日制 一志愿 姚芃 106210125302203 351.7   42.6 166.6 209.2 560.9  
会计 全日制 一志愿 钟杰可 106210125300013 358.3   42.6 159.8 202.4 560.7  
会计 全日制 一志愿 张拯海 106210125300004 371.7   36.2 152 188.2 559.9  
会计 全日制 一志愿 郭世豪 106210125302267 353.3   38 164.4 202.4 555.7  
会计 全日制 一志愿 吴佳春 106210125301625 363.3   34.2 156.8 191 554.3  
会计 全日制 一志愿 李禹皓 106210125300012 350.0   42 162 204 554.0  
会计 全日制 一志愿 马利红 106210125302401 346.7   37.4 169.8 207.2 553.9  
会计 全日制 一志愿 张丁华 106210125302370 375.0   28 149.8 177.8 552.8  
会计 全日制 一志愿 陈柯君 106210125301825 341.7   42.2 167.6 209.8 551.5  
会计 全日制 一志愿 廖雯婧 106210125302097 333.3   41 170.4 211.4 544.7  
会计 全日制 一志愿 朱宇驰 106210125302023 341.7   36.6 163.6 200.2 541.9  
会计 全日制 一志愿 滕娟 106210125302019 335.0   41.8 163.2 205 540.0  
会计 全日制 一志愿 方丹 106210125301309 353.3   32.8 152 184.8 538.1  
会计 全日制 一志愿 邱无非 106210125301011 358.3   31 146.6 177.6 535.9  
会计 全日制 一志愿 夏小清 106210125300008 323.3   42 170.4 212.4 535.7  
会计 全日制 一志愿 蒲希羽 106210125301582 348.3   31 150 181 529.3  
会计 全日制 一志愿 许宁 106210125302298 346.7   30.8 151.2 182 528.7  
会计 全日制 一志愿 段娜 106210125301827 340.0   38 150.4 188.4 528.4  
会计 全日制 一志愿 吴双 106210125302268 356.7   31 140 171 527.7  
会计 全日制 一志愿 石萌 106210125302201 326.7   40.6 159.6 200.2 526.9  
会计 全日制 一志愿 陈玥 106210125302226 338.3   34.8 150.8 185.6 523.9  
会计 全日制 一志愿 韩思靖 106210125300928 341.7   32.6 149.2 181.8 523.5  
会计 全日制 一志愿 敬非凡 106210125301828 333.3   34.8 154.6 189.4 522.7  
会计 全日制 一志愿 李夏 106210125300706 348.3   30 144.2 174.2 522.5  
会计 全日制 一志愿 尹涵 106210125301443 328.3   36.6 153.2 189.8 518.1  
会计 全日制 一志愿 罗葭韵 106210125301273 330.0   30.8 155 185.8 515.8  
会计 全日制 一志愿 曾帅 106210125302145 340.0   32 139.6 171.6 511.6  
会计 全日制 一志愿 刘小青 106210125302131 343.3   28 137.2 165.2 508.5  
会计 全日制 一志愿 丛筱熠 106210125301039 328.3   30.6 148 178.6 506.9  
会计 全日制 一志愿 张丽 106210125300832 356.7   24.4 124.2 148.6 505.3  
会计 全日制 一志愿 孙宇 106210125300768 333.3   31 56.4 55 139.4 170.4 503.7  
会计 全日制 一志愿 张鑫 106210125301682 338.3   29.2 130.4 159.6 497.9  
会计 全日制 一志愿 刘瑶 106210125301311 326.7   24.8 141.8 166.6 493.3  
会计 全日制 一志愿 邹明月 106210125302202 318.3   29.2 139.8 169 487.3  
会计 全日制 一志愿 袁萍 106210125302091 320.0   25.8 138.2 164 484.0  
会计 全日制 一志愿 张玥 106210125300671 316.7   29.2 138 167.2 483.9  
会计 全日制 一志愿 刘聪奕 106210125302452 323.3   27 130.4 157.4 480.7  
会计 全日制 一志愿 罗崧洋 106210125301351 321.7   23.6 132.2 155.8 477.5  
会计 全日制 一志愿 郭鹏 106210125300672 316.7   21.2 137.6 158.8 475.5  
会计 全日制 一志愿 敬帅 106210125302265 353.3   5 36 41 112 117 470.3  
会计 全日制 一志愿 席铭 106210125301673 321.7   0 82.4 82.4 404.1  
会计 全日制 一志愿 李铁成 106210125302056 346.7   0 0 0 346.7  
会计 全日制 一志愿 罗丹 106210125302089 331.7   0 0 0 331.7  
会计 全日制 一志愿 杜宽 106210125300701 323.3   0 0 0 323.3  
会计 非全日制 一志愿 甘艺雯 106210125302324 371.7   39.6   164.4   204.0   575.7  
会计 非全日制 一志愿 袁静逸 106210125301504 378.3   37.6   158.8   196.4   574.7  
会计 非全日制 一志愿 曾庆琳 106210125302328 356.7   37.2   165.0   202.2   558.9  
会计 非全日制 一志愿 李凯怡 106210125302294 350.0   37.2   159.2   196.4   546.4  
会计 非全日制 一志愿 余洪亚 106210125301306 341.7   40.4   159.8   200.2   541.9  
会计 非全日制 一志愿 丁子明 106210125301699 326.7   39.6   171.0   210.6   537.3  
会计 非全日制 一志愿 杨黎 106210125302088 338.3   35.2   159.0   194.2   532.5  
会计 非全日制 一志愿 冯韵霞 106210125302170 328.3   42.2   155.6   197.8   526.1  
会计 非全日制 一志愿 匡梦蝶 106210125301410 341.7   30.0   152.8   182.8   524.5  
会计 非全日制 一志愿 徐锐 106210125301580 338.3   31.6   154.4   186.0   524.3  
会计 非全日制 一志愿 赵恩慧 106210125300881 333.3   37.2   149.8   187.0   520.3  
会计 非全日制 一志愿 李颖珊 106210125301163 318.3   38.3   161.2   199.5   517.8  
会计 非全日制 一志愿 陈文馨 106210125301149 323.3   35.6   154.8   190.4   513.7  
会计 非全日制 一志愿 吕瑾 106210125300002 326.7   36.8   148.2   185.0   511.7  
会计 非全日制 一志愿 李荣 106210125302020 316.7   40.2   149.6   189.8   506.5  
会计 非全日制 一志愿 刘巧利 106210125301307 328.3   32.0   141.2   173.2   501.5  
会计 非全日制 一志愿 谢超 106210125302092 325.0   19.8   142.8   162.6   487.6  
会计 非全日制 一志愿 黄宇杰 106210125302126 321.7   16.6   143.2   159.8   481.5  
注1:复试总分=笔试成绩+综合面试成绩;总成绩=初试总分+复试总分;会计硕士初试总分=初试原始分*(5/3)。
注2:报考非全日制考生需提交“成都信息工程大学硕士研究生定向培养协议书”下载地址:http://yjsc.cuit.edu.cn/NewsCont.asp?bm=00&type=916&id=19983,在复试结果公示结束前邮寄到我校。若在复试结果公示结束前未能送达,将取消录取资格。

 

关闭窗口
     

版权所有 新葡萄8883官网amg【VIP认证】欢迎进入

地址:四川省成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号 邮编:610103

Baidu
sogou