现在是:
 设为首页   加入收藏
   English
新葡萄8883官网AMG
 首页  学院概况  党建工作  师资队伍  本科教育  研究生教育  科学研究  学生工作  培训与交流  实验中心  ACCA  MPAcc 
招生工作

 硕士点 
 导师简介 
 招生工作 
 培养工作 
 学位工作 
通知通告 更多>>
友情链接
当前位置: 首页>>研究生教育>>招生工作>>正文
2024年学院研究生招生复试成绩公布(第3批)
2024-04-15 14:39     (阅读:)
复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩
管理科学与工程 全日制 调剂 陈磊 103534210005327 330 90.00 255.80 345.80 74.18 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 黄晔 106144081214364 291 74.00 260.00 334.00 68.32 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 王庆庆 100524101713194 291 83.00 248.00 331.00 68.02 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 刘伟 106234080800046 296 85.00 225.20 310.20 66.54 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 邱大龙 104224510915163 293 84.00 227.80 311.80 66.34 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 陈世前 103364347107917 283 85.00 229.20 314.20 65.38 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 李学林 106354334033850 284 57.00 241.20 298.20 63.90 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 王嘉 102844211521098 371 0.00 0.00 0.00 44.52 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 罗仕盛 100134271130015 336 0.00 0.00 0.00 40.32 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 吴淑婷 103574000016036 303 0.00 0.00 0.00 36.36 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 何思雅 106514081200140 300 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 张晨熹 101834215301846 290 0.00 0.00 0.00 34.80 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 李腾飞 101864210504660 289 0.00 0.00 0.00 34.68 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 王宏伟 106114012080146 288 0.00 0.00 0.00 34.56 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 陈超林 104234370809064 287 0.00 0.00 0.00 34.44 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 张璐 102954213108091 284 0.00 0.00 0.00 34.08 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 张紫澳 100034412111676 281 0.00 0.00 0.00 33.72 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 徐熙茜 100134000880119 276 0.00 0.00 0.00 33.12 0.00 0.00
管理科学与工程 全日制 调剂 秦长妍 101124202405924 273 0.00 0.00 0.00 32.76 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 余佳芮 102244120201072 376 74.00 0.00 74.00 52.52 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 史俊 102134000012884 366 0.00 0.00 0.00 43.92 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 彭兰芯 106514120289052 362 0.00 0.00 0.00 43.44 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 王欣宇 100704243307659 357 0.00 0.00 0.00 42.84 0.00 0.00
工商管理学 全日制 调剂 时芬淼 102554240002977 351 0.00 0.00 0.00 42.12 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 陈足杰 106734033023052 200 88.80 238.20 327.00 72.70 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 黄奕舜 891014125100131 198 79.00 243.40 322.40 71.84 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 王越践 106104125201224 182 91.40 258.80 350.20 71.42 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 张昕怡 107264612403856 202 76.40 232.40 308.80 71.28 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 蒋琬 106514125100248 185 80.70 229.40 310.10 68.01 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 杨钊 106514125602107 178 81.20 220.40 301.60 65.76 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 龙柳青 106564125400007 164 81.30 230.40 311.70 63.97 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 韩成平 106104125400180 171 83.10 208.00 291.10 63.31 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 任新宁 106974611602843 216 0.00 0.00 0.00 43.20 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 李晨静 107054141602533 208 0.00 0.00 0.00 41.60 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 王玉玉 107314620307171 202 0.00 0.00 0.00 40.40 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 陈永胜 106514125602090 200 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 张玉腾 106324125200344 186 0.00 0.00 0.00 37.20 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 杨富 144304090000647 185 0.00 0.00 0.00 37.00 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 赵婧雯 106334125200222 184 0.00 0.00 0.00 36.80 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 张梦琳 106104125400156 178 0.00 0.00 0.00 35.60 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 龚彦豪 105964000004883 178 0.00 0.00 0.00 35.60 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 张崇霞 106334125200181 177 0.00 0.00 0.00 35.40 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 张志冬 106514125200415 174 0.00 0.00 0.00 34.80 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 钟培林 100344229980533 173 0.00 0.00 0.00 34.60 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 何秋君 106134125201367 173 0.00 0.00 0.00 34.60 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 杨琼 105894126006325 170 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 杨灏莘 106104125400076 163 0.00 0.00 0.00 32.60 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 蒲丽琳 100284311300002 162 0.00 0.00 0.00 32.40 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 陈朗 106374212013881 162 0.00 0.00 0.00 32.40 0.00 0.00


关闭窗口
     

版权所有 新葡萄8883官网amg【VIP认证】欢迎进入

地址:四川省成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号 邮编:610103

Baidu
sogou