现在是:
 设为首页   加入收藏
   English
新葡萄8883官网AMG
 首页  学院概况  党建工作  师资队伍  本科教育  研究生教育  科学研究  学生工作  培训与交流  实验中心  ACCA  MPAcc 
招生工作

 硕士点 
 导师简介 
 招生工作 
 培养工作 
 学位工作 
通知通告 更多>>
友情链接
当前位置: 首页>>研究生教育>>招生工作>>正文
2025年学院研究生招生复试成绩公布(第1批)
2025-04-01 15:44     (阅读:)
复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩 备注
管理科学与工程 全日制 一志愿 罗雯 106215087101101 286 71.00 259.40 330.40 67.36 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 郭沐瑶 106215095102138 395 95.00 260.20 355.20 82.92 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 李柏禹 106215095101564 378 93.00 269.20 362.20 81.58 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 赵馨玥 106215095102484 359 98.00 271.40 369.40 80.02 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 王谢奕 106215095101015 375 79.00 268.40 347.40 79.74 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 刘小艺 106215095101818 367 93.00 252.20 345.20 78.56 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 王丽平 106215095103517 363 96.00 253.80 349.80 78.54 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 蒲星宇 106215095102305 349 93.00 270.00 363.00 78.18 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 陈伟云 106215095101618 360 94.00 254.40 348.40 78.04 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 邹晴 106215095101277 353 88.00 268.60 356.60 78.02 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 杜松俊 106215095103423 356 91.00 260.60 351.60 77.88 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 陈柏松 106215095102129 355 91.00 259.20 350.20 77.62 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 胡馨洋 106215095101799 361 71.00 267.80 338.80 77.20 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 冯怡 106215095101576 348 85.00 267.20 352.20 76.98 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 文启皓 106215095102432 342 94.00 263.00 357.00 76.74 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 王雅琪 106215095104139 361 94.00 239.80 333.80 76.70 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 马绮若 106215095103610 348 80.00 261.20 341.20 75.88 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 镡姣姣 106215095104096 342 84.00 262.60 346.60 75.70 63.00 76.00
农业管理 全日制 一志愿 杨青青 106215095102659 339 98.00 252.00 350.00 75.68 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 王乐 106215095100167 343 87.00 258.00 345.00 75.66 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 韩欣汝 106215095103700 333 85.00 269.60 354.60 75.42 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 张佑宇 106215095102088 343 92.00 247.60 339.60 75.12 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 徐俊洪 106215095102406 344 98.00 240.40 338.40 75.12 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 白瑞柯 106215095102480 324 89.00 270.00 359.00 74.78 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 宋江 106215095103833 339 84.00 248.20 332.20 73.90 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 褚楚 106215095101912 326 90.00 254.80 344.80 73.60 71.00 73.00
农业管理 全日制 一志愿 李璐 106215095101448 319 82.00 270.80 352.80 73.56 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 杨力行 106215095104109 320 79.00 271.20 350.20 73.42 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 陈贝贝 106215095103786 329 90.00 249.00 339.00 73.38 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 陈艺佳 106215095103518 330 99.00 237.80 336.80 73.28 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 陈香 106215095102405 331 86.00 245.00 331.00 72.82 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 张杨洋 106215095103943 332 84.00 241.20 325.20 72.36 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 王璞 106215095103784 305 93.00 264.40 357.40 72.34 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 栾晓鹏 106215095101759 337 78.00 235.20 313.20 71.76 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 孙涛 106215095100158 322 88.00 238.20 326.20 71.26 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 侯睿涵 106215095101398 310 81.00 256.80 337.80 70.98 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 许宗鑫 106215095102907 327 82.00 234.00 316.00 70.84 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 何俊颖 106215095103493 326 86.00 229.40 315.40 70.66 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 徐林玉 106215095102288 332 69.00 235.40 304.40 70.28 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 彭瑶 106215095103422 320 76.00 240.40 316.40 70.04 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 杞鸿妃 106215095103971 313 80.00 237.00 317.00 69.26 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 徐曼曼 106215095103887 305 89.00 227.60 316.60 68.26 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 胡嘉欣 106215095102382 319 85.00 212.80 297.80 68.06 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 缪如婷 106215095103930 312 88.00 212.40 300.40 67.48 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 张祥祯 106215095101853 306 74.00 228.60 302.60 66.98 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 杜旭阳 106215095100166 307 76.00 216.00 292.00 66.04 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 尚思语 106215125303766 232 84.00 266.00 350.00 81.40 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 于奇伸 106215125301754 238 82.00 255.60 337.60 81.36 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 高子惠 106215125301385 235 57.00 271.80 328.80 79.88 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 彭江蜀 106215125303374 222 92.00 261.20 353.20 79.72 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 余丽莎 106215125303848 230 87.00 250.00 337.00 79.70 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 郭蕊 106215125301339 233 81.00 248.00 329.00 79.50 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 宁宇轩 106215125303323 234 74.00 252.40 326.40 79.44 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 刘颖慧 106215125301894 223 88.00 237.80 325.80 77.18 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 贾宇晴 106215125301455 232 70.00 233.40 303.40 76.74 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 张萍 106215125303568 224 73.00 246.20 319.20 76.72 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 肖明欣 106215125301729 218 95.00 230.80 325.80 76.18 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 曹钧钰 106215125303316 220 82.00 239.60 321.60 76.16 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 胡雨荷 106215125302740 218 62.00 262.80 324.80 76.08 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 邹依岑 106215125303371 226 54.00 254.80 308.80 76.08 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 车雪飞 106215125301132 217 83.00 238.00 321.00 75.50 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 马桂兰 106215125303297 212 79.00 251.60 330.60 75.46 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 侯嘉芮 106215125301874 217 62.00 258.60 320.60 75.46 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 吴楠 106215125303303 234 48.00 233.40 281.40 74.94 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 陈庆 106215125303353 219 79.00 231.60 310.60 74.86 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 王钰婷 106215125303310 230 61.00 226.00 287.00 74.70 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 黄锐 106215125301567 216 79.00 230.80 309.80 74.18 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 邵玉洁 106215125301875 216 85.00 222.40 307.40 73.94 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 张莹 106215125303351 221 57.00 239.80 296.80 73.88 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 闫涛 106215125301265 206 94.00 231.40 325.40 73.74 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 宋思慧 106215125303321 210 87.00 230.00 317.00 73.70 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 赵昕月 106215125303311 221 63.00 231.40 294.40 73.64 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 黄俊人 106215125303301 211 73.00 239.40 312.40 73.44 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 王一明 106215125301902 215 66.00 231.80 297.80 72.78 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 马绮麦 106215125302006 212 58.00 243.20 301.20 72.52 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 谭雪竹 106215125303341 226 55.00 215.00 270.00 72.20 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 唐海燕 106215125302788 206 70.00 237.20 307.20 71.92 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 张晓鸥 106215125301797 229 45.00 216.20 261.20 71.92 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 张垚 106215125302838 205 72.00 219.40 291.40 70.14 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 陈美宇 106215125302639 213 81.00 185.80 266.80 69.28 78.00 83.00
会计 全日制 一志愿 徐千禧 106215125303113 223 47.00 194.40 241.40 68.74 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 曾媛 106215125302631 206 74.00 192.00 266.00 67.80 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 廖婉婷 106215125303567 211 68.00 188.00 256.00 67.80 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 李筱雨 106215125303332 211 74.00 181.80 255.80 67.78 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 岳芙安 106215125303737 207 75.00 188.00 263.00 67.70 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 谢嘉诚 106215125301597 208 69.00 189.00 258.00 67.40 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 王佳豪 106215125303166 206 64.00 186.00 250.00 66.20 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 周久钰 106215125303608 206 61.00 187.20 248.20 66.02 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 谢地 106215125301935 207 52.00 186.60 238.60 65.26 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 秦七姝 106215125303359 217 42.00 0.00 42.00 47.60 0.00 0.00
会计 全日制 一志愿 沈文萱 106215125301541 218 0.00 0.00 0.00 43.60 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 熊诗莹 106215125103286 216 94.00 262.00 356.00 78.80 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 曹骞 106215125102865 230 60.00 255.20 315.20 77.52 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 沈蕊 106215125103249 206 88.00 266.20 354.20 76.62 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 张跃 106215125103232 189 88.00 259.00 347.00 72.50 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 侯杰 106215125103281 197 80.00 247.20 327.20 72.12 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 洪思阳 106215125103276 186 95.00 248.00 343.00 71.50 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 李应莲 106215125103284 184 90.00 256.60 346.60 71.46 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 龙媛媛 106215125103736 177 93.00 261.20 354.20 70.82 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 刘婷 106215125103719 183 93.00 244.00 337.00 70.30 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 夏娇 106215125103246 175 87.00 258.00 345.00 69.50 77.00 70.00
工商管理 非全日制 一志愿 周云 106215125103268 180 95.00 237.80 332.80 69.28 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 蒋丹 106215125103285 168 91.00 260.20 351.20 68.72 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 补小莉 106215125103287 173 95.00 245.80 340.80 68.68 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 张玄 106215125103397 172 88.00 251.00 339.00 68.30 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 侯含希 106215125103406 173 81.00 251.20 332.20 67.82 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 游露 106215125103251 173 87.00 244.80 331.80 67.78 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 张家芳 106215125102656 158 93.00 267.00 360.00 67.60 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 孙海洋 106215125103474 175 82.00 241.20 323.20 67.32 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 廖芸艺 106215125103477 169 90.00 242.40 332.40 67.04 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 唐国雄 106215125103278 160 89.00 257.00 346.00 66.60 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 马福芝 106215125103186 164 94.00 240.00 334.00 66.20 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 彭利 106215125103206 168 79.00 245.40 324.40 66.04 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 王玉红 106215125103238 167 83.00 243.00 326.00 66.00 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 张潇予 106215125103231 159 85.00 256.40 341.40 65.94 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 杜艺璇 106215125103199 166 70.00 257.40 327.40 65.94 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 周松 106215125103196 161 88.00 248.80 336.80 65.88 77.00 71.00
工商管理 非全日制 一志愿 罗媛芸 106215125103260 163 84.00 247.80 331.80 65.78 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 罗丽萍 106215125103222 158 84.00 255.80 339.80 65.58 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 罗三春 106215125103255 156 93.00 246.20 339.20 65.12 74.00 74.00
工商管理 非全日制 一志愿 刘红尘 106215125103234 164 87.00 231.80 318.80 64.68 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 罗伟强 106215125103216 155 85.00 250.20 335.20 64.52 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 周竹颖 106215125102429 152 81.00 257.80 338.80 64.28 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 刘艳 106215125103218 153 90.00 246.20 336.20 64.22 70.00 75.00
工商管理 非全日制 一志愿 蒋雨婷 106215125102782 155 84.00 248.00 332.00 64.20 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 宋钰琳 106215125103189 157 75.00 248.80 323.80 63.78 72.00 66.00
工商管理 非全日制 一志愿 舒诚志 106215125103212 160 77.00 238.20 315.20 63.52 68.00 82.00
工商管理 非全日制 一志愿 黎萍典 106215125103225 155 81.00 243.00 324.00 63.40 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 韩倩 106215125103283 151 87.00 244.60 331.60 63.36 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 任红 106215125103292 157 76.00 238.60 314.60 62.86 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 罗来华 106215125103239 167 67.00 224.80 291.80 62.58 66.00 73.00
工商管理 非全日制 一志愿 彭康 106215125103275 151 73.00 247.60 320.60 62.26 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 刘亚西 106215125103194 174 0.00 0.00 0.00 34.80 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 黄廷勇 106215125103716 153 0.00 0.00 0.00 30.60 0.00 0.00
工商管理 非全日制 一志愿 马姝 106215125103274 152 0.00 0.00 0.00 30.40 0.00 0.00
旅游管理 非全日制 一志愿 杨冰涵 106215125403383 221 88.00 245.80 333.80 77.58 0.00 0.00
旅游管理 非全日制 一志愿 罗子媚 106215125403114 207 80.00 261.80 341.80 75.58 0.00 0.00
旅游管理 非全日制 一志愿 李文芳 106215125402665 184 89.00 255.20 344.20 71.22 0.00 0.00
旅游管理 非全日制 一志愿 袁乾 106215125403391 193 79.00 242.60 321.60 70.76 0.00 0.00
旅游管理 非全日制 一志愿 杨心雨 106215125403697 165 85.00 256.40 341.40 67.14 0.00 0.00
旅游管理 非全日制 一志愿 张晋 106215125403380 177 79.00 238.40 317.40 67.14 0.00 0.00
旅游管理 非全日制 一志愿 尹华玲 106215125403386 174 61.00 249.80 310.80 65.88 77.00 78.00
旅游管理 非全日制 一志愿 胡楚林 106215125403117 158 85.00 253.20 338.20 65.42 0.00 0.00
旅游管理 非全日制 一志愿 赵容 106215125403378 154 89.00 252.00 341.00 64.90 0.00 0.00
旅游管理 非全日制 一志愿 潘洪旭 106215125403483 168 66.00 246.40 312.40 64.84 0.00 0.00
旅游管理 非全日制 一志愿 李钰洁 106215125402641 166 74.00 237.40 311.40 64.34 0.00 0.00
旅游管理 非全日制 一志愿 胡靖雪 106215125403393 159 81.00 243.40 324.40 64.24 0.00 0.00
旅游管理 非全日制 一志愿 唐果 106215125403389 163 61.00 246.60 307.60 63.36 0.00 0.00
旅游管理 非全日制 一志愿 徐皓琳 106215125403484 154 82.00 240.00 322.00 63.00 79.00 69.00
旅游管理 非全日制 一志愿 张侨 106215125403168 162 75.00 226.80 301.80 62.58 0.00 0.00
旅游管理 非全日制 一志愿 李近 106215125403392 158 70.00 237.00 307.00 62.30 0.00 0.00
旅游管理 非全日制 一志愿 杨婷 106215125402620 161 70.00 228.60 298.60 62.06 0.00 0.00
旅游管理 非全日制 一志愿 廖志叶娇 106215125403377 155 74.00 225.20 299.20 60.92 0.00 0.00
旅游管理 非全日制 一志愿 何俊利 106215125403376 162 0.00 0.00 0.00 32.40 0.00 0.00
旅游管理 非全日制 一志愿 李静 106215125402870 151 0.00 0.00 0.00 30.20 0.00 0.00
农业管理 全日制 一志愿 吕炳豫 106215095100142 282 62.00 240.00 302.00 64.04 64.00 78.00 退役大学生计划
旅游管理 非全日制 一志愿 青峰 106215125402872 203 64.00 230.60 294.60 70.06 0.00 0.00 退役大学生计划
旅游管理 非全日制 一志愿 任泽国 106215125403549 154 76.00 228.40 304.40 61.24 74.00 83.00 退役大学生计划
旅游管理 非全日制 一志愿 吴钰亭 106215125403740 140 84.00 238.40 322.40 60.24 0.00 0.00 退役大学生计划
旅游管理 非全日制 一志愿 侯烨 106215125403678 144 81.00 218.60 299.60 58.76 73.00 75.00 退役大学生计划


关闭窗口
     

版权所有 新葡萄8883官网amg【VIP认证】欢迎进入

地址:四川省成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号 邮编:610103

Baidu
sogou